BAZARLAR
| REGIONDAKI BAZARLARDA BEZI ERZAQ MALLARININ MUQAYISELI QIYMETLERI | |||||||||
| Alazan Online - 10.04.2008 | |||||||||
| Erzaq | Vahid | Zaqatala | Balaken | Qax | Eliabad(hefte bazari) | ||||
| Xalyar | kq | 3.00 | 2.00 | ||||||
| Xiyar | kq | 1.20 | 1.00 | ||||||
| Pomidor | kq | 2.60 | 4.00 | ||||||
| Goyerti | dest | 0.20 | 0.30 | ||||||
| Sogan | kq | 0.50 | 0.40 | ||||||
| Kartof | kq | 0.60 | 0.60 | ||||||
| Kelem | kq | 0.60 | 0.80 | ||||||
| Qabaq | orta eded | 2.00 | 2.00 | ||||||
| Mal eti | kq | 5.00 | 5.00 | ||||||
| Qoc eti | kq | 7.00 | 6.00 | ||||||
| Suzme | kq | 1.00 | 1.40 | ||||||
| Megesh | kq | 1.50 | 1.40 | ||||||
| Nehre yagi | kq | 7.00 | 6.00 | ||||||
| Motal Pendiri | kq | 7.00 | 6.00 | ||||||
| Qoz Lepesi | kq | 5.00 | 7.00 | ||||||
| Findiq Lepesi | kq | 7.00 | 8.00 | ||||||
| Shabalid | kq | 5.00 | 5.00 | ||||||
| Bal | kq | 10.00 | 10.00 | ||||||
| Xurma(quru) | kq | 2.60 | 3.80 | ||||||
| Kend Yumurtasi | eded | 0.30 | 0.12 | ||||||
| www.alazan.s5.com | |||||||||

